SERVICE
AIVistaX
ยกระดับการบริหารและกำกับดูแล AI อย่างเป็นระบบ โปร่งใส และพร้อมต่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
ABOUT SERVICE
ยกระดับการบริหาร Cyber Risk สู่การตัดสินใจระดับผู้บริหารและบอร์ด
AIVistaX ช่วยให้องค์กรบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์ (AI Governance) ตลอดวงจรชีวิตการใช้งาน ตั้งแต่การออกแบบ พัฒนา ทดสอบ ไปจนถึงการนำไปใช้งานจริง เพื่อให้ AI มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับแนวทางสากล
AIVistaX
Enterprise AI Gateway & Governance Platform
บริหาร จัดการ และใช้งาน Generative AI อย่างปลอดภัย มีธรรมาภิบาล และ ควบคุมต้นทุนได้จริง
AIVistaX คือแพลตฟอร์ม AI Gateway ระดับองค์กร ที่ช่วยให้องค์กรสามารถ เชื่อมต่อ ใช้งาน และ กำกับดูแล Generative AI จากหลายผู้ให้บริการในที่เดียว ไม่ว่าจะเป็น OpenAI, Anthropic, Google หรือโมเดลภายในองค์กร (เช่น LLaMA, Mistral) ผ่านระบบที่ ปลอดภัย โปร่งใส และ ควบคุมได้
ความท้าทายขององค์กรในยุค Generative AI
| ความท้าทาย | ผลกระทบต่อองค์กร |
|---|---|
| ใช้ AI หลายค่าย → เสี่ยง Vendor Lock-in | การเปลี่ยนผู้ให้บริการยาก ต้นทุนการย้ายระบบสูง และผูกกับ API/รูปแบบเฉพาะ |
| ค่าใช้จ่าย LLM เพิ่มขึ้นอย่างควบคุมยาก | ต้นทุนการใช้งานพุ่งตามจำนวนผู้ใช้/คำสั่ง/โมเดล ทำให้บริหารงบประมาณยาก |
| ความกังวลด้าน Data Privacy & Security | เสี่ยงข้อมูลหลุด ความลับองค์กร/ลูกค้า และไม่สอดคล้องนโยบาย/กฎหมาย |
| ขาด Governance และการตรวจสอบการใช้งาน | ไม่เห็นภาพรวมการใช้งาน ติดตามไม่ได้ว่าใครใช้ข้อมูลอะไรและเพื่ออะไร |
| Data Leakage (AI ตอบข้อมูลจากแหล่งที่ไม่ควรใช้) | เกิดการรั่วไหลของข้อมูล หรือการอ้างอิงข้อมูลผิดแหล่ง ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ |
AIVistaX ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้โดยเฉพาะ
AIVistaX ทำอะไรให้คุณได้บ้าง
| ความสามารถหลัก | รายละเอียด |
|---|---|
| Unified AI Gateway |
|
| Secure RAG (Local Knowledge Management) |
|
| AI Governance & Guardrails |
|
| Role-Based Access Control (RBAC) |
|
| Monitoring, Observability & Cost Control |
|
| AI Agents Integration |
|
User Experience ที่ออกแบบเพื่อองค์กร
| ฟีเจอร์ UX | รายละเอียด |
|---|---|
| Enterprise Login | Login ด้วย Username/Password หรือ Active Directory |
| Model Comparison | เลือกและเปรียบเทียบ LLM ได้พร้อมกันสูงสุด 3 โมเดล |
| Search Capabilities | รองรับ Web Search และ Image Search |
| Admin Dashboard | สำหรับควบคุมผู้ใช้และตรวจสอบการใช้งาน พร้อมข้อมูลเชิงลึก |
| Ready-to-use UI | UI ใช้งานง่าย เหมาะทั้งผู้ใช้ทั่วไปและผู้ดูแลระบบ |
เหมาะสำหรับใคร
| กลุ่มเป้าหมาย | ตัวอย่างการใช้งาน/เหตุผล |
|---|---|
| องค์กรขนาดกลาง–ใหญ่ (Enterprise) | ต้องการมาตรฐานการใช้งาน AI แบบส่วนกลาง และควบคุมต้นทุน/ความเสี่ยงในภาพรวม |
| หน่วยงานที่ต้องใช้ AI ภายใต้นโยบาย Data Privacy | ต้องการป้องกันข้อมูลรั่วไหล คุมข้อมูลที่ AI เข้าถึง และตรวจสอบย้อนหลังได้ |
| องค์กรที่ต้องการ AI Governance & Compliance | ต้องการนโยบาย Guardrails, RBAC และหลักฐานเพื่อ Audit/Compliance |
| ทีม IT, Digital, Innovation, Risk & Compliance | ต้องการแพลตฟอร์มกลางที่ใช้งานร่วมกันได้ และสื่อสารข้อมูลให้ผู้บริหารเข้าใจง่าย |
